Statistiques d'accès à www.coridys.asso.fr

Période du résumé: Octobre 2003
Généré le 29-Oct-2003 04:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2003
Total des Hits 122046
Total des Fichiers 90527
Total Pages 43808
Total Visites 10237
Total des Ko 799136
Total des Sites uniques 6749
Total des URLs uniques 259
Total des Référents uniques 598
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 877
. Moy. Max
Hits par Heure 175 753
Hits par Jour 4208 6022
Fichiers par Jour 3121 4504
Pages par Jour 1510 2214
Visites par Jour 353 451
KOctets par Jour 27556 40719
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 90527
Code 206 - Partial Content 144
Code 301 - Moved Permanently 89
Code 302 - Found 22
Code 304 - Not Modified 23810
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 20
Code 404 - Not Found 7428
Code 405 - Method Not Allowed 4

Acces journalier pour Octobre 2003

Statistiques journalières pour Octobre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5589 4.58% 3786 4.18% 1944 4.44% 408 3.99% 389 5.76% 34378 4.30%
2 4095 3.36% 3069 3.39% 1486 3.39% 373 3.64% 339 5.02% 27436 3.43%
3 5050 4.14% 3852 4.26% 1781 4.07% 404 3.95% 360 5.33% 32780 4.10%
4 3021 2.48% 2100 2.32% 1027 2.34% 268 2.62% 223 3.30% 17131 2.14%
5 3744 3.07% 2732 3.02% 1374 3.14% 266 2.60% 257 3.81% 28353 3.55%
6 5747 4.71% 4294 4.74% 2037 4.65% 438 4.28% 419 6.21% 38688 4.84%
7 5649 4.63% 4154 4.59% 1905 4.35% 429 4.19% 396 5.87% 34240 4.28%
8 4498 3.69% 3518 3.89% 1553 3.55% 399 3.90% 371 5.50% 31103 3.89%
9 3656 3.00% 2813 3.11% 1326 3.03% 364 3.56% 335 4.96% 24204 3.03%
10 5478 4.49% 3810 4.21% 1847 4.22% 367 3.59% 384 5.69% 33574 4.20%
11 2754 2.26% 1931 2.13% 1024 2.34% 224 2.19% 215 3.19% 19153 2.40%
12 2828 2.32% 2153 2.38% 1042 2.38% 248 2.42% 250 3.70% 18739 2.34%
13 4788 3.92% 3637 4.02% 1744 3.98% 398 3.89% 383 5.67% 30653 3.84%
14 5057 4.14% 3953 4.37% 1763 4.02% 451 4.41% 423 6.27% 32775 4.10%
15 5250 4.30% 4075 4.50% 1904 4.35% 417 4.07% 403 5.97% 34452 4.31%
16 4977 4.08% 3735 4.13% 1768 4.04% 446 4.36% 425 6.30% 32905 4.12%
17 6022 4.93% 4380 4.84% 2214 5.05% 443 4.33% 416 6.16% 38153 4.77%
18 3205 2.63% 2488 2.75% 1131 2.58% 289 2.82% 241 3.57% 21393 2.68%
19 3669 3.01% 2636 2.91% 1328 3.03% 352 3.44% 327 4.85% 25875 3.24%
20 5793 4.75% 4504 4.98% 2087 4.76% 443 4.33% 433 6.42% 40719 5.10%
21 4816 3.95% 3469 3.83% 1905 4.35% 336 3.28% 300 4.45% 25971 3.25%
22 4615 3.78% 3388 3.74% 1593 3.64% 422 4.12% 372 5.51% 26496 3.32%
23 4826 3.95% 3671 4.06% 1815 4.14% 414 4.04% 366 5.42% 35934 4.50%
24 3522 2.89% 2621 2.90% 1295 2.96% 375 3.66% 319 4.73% 24334 3.05%
25 2722 2.23% 2077 2.29% 1076 2.46% 283 2.76% 228 3.38% 21573 2.70%
26 2868 2.35% 2004 2.21% 1035 2.36% 280 2.74% 266 3.94% 17759 2.22%
27 3262 2.67% 2562 2.83% 1170 2.67% 321 3.14% 297 4.40% 22494 2.81%
28 4090 3.35% 2740 3.03% 1407 3.21% 350 3.42% 313 4.64% 23386 2.93%
29 455 0.37% 375 0.41% 227 0.52% 41 0.40% 37 0.55% 4486 0.56%

Acces horaire pour Octobre 2003

Statistiques horaires pour Octobre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 81 2371 1.94% 59 1717 1.90% 28 828 1.89% 598 17348 2.17%
1 44 1290 1.06% 35 1025 1.13% 17 515 1.18% 326 9450 1.18%
2 42 1218 1.00% 33 981 1.08% 19 555 1.27% 399 11571 1.45%
3 45 1323 1.08% 36 1070 1.18% 17 507 1.16% 343 9958 1.25%
4 34 987 0.81% 25 746 0.82% 12 365 0.83% 244 7087 0.89%
5 19 557 0.46% 14 409 0.45% 8 245 0.56% 155 4491 0.56%
6 22 653 0.54% 16 479 0.53% 9 283 0.65% 173 5021 0.63%
7 38 1108 0.91% 31 914 1.01% 16 469 1.07% 324 9395 1.18%
8 108 3158 2.59% 77 2239 2.47% 41 1197 2.73% 683 19814 2.48%
9 174 5047 4.14% 129 3768 4.16% 63 1845 4.21% 1112 32238 4.03%
10 248 7208 5.91% 183 5320 5.88% 94 2729 6.23% 1561 45263 5.66%
11 316 9180 7.52% 229 6653 7.35% 117 3399 7.76% 2152 62422 7.81%
12 209 6080 4.98% 157 4557 5.03% 77 2243 5.12% 1417 41086 5.14%
13 287 8341 6.83% 210 6118 6.76% 100 2908 6.64% 1863 54039 6.76%
14 345 10031 8.22% 254 7392 8.17% 116 3372 7.70% 2081 60362 7.55%
15 356 10327 8.46% 259 7521 8.31% 122 3540 8.08% 2223 64460 8.07%
16 301 8734 7.16% 230 6671 7.37% 106 3074 7.02% 1933 56065 7.02%
17 305 8857 7.26% 219 6374 7.04% 103 2989 6.82% 1867 54147 6.78%
18 300 8700 7.13% 212 6174 6.82% 105 3072 7.01% 1854 53770 6.73%
19 229 6642 5.44% 169 4902 5.41% 83 2425 5.54% 1502 43552 5.45%
20 167 4852 3.98% 133 3873 4.28% 58 1696 3.87% 1154 33465 4.19%
21 226 6566 5.38% 169 4915 5.43% 81 2366 5.40% 1476 42808 5.36%
22 196 5702 4.67% 149 4328 4.78% 69 2029 4.63% 1374 39851 4.99%
23 107 3114 2.55% 82 2381 2.63% 39 1157 2.64% 741 21476 2.69%

Top 30 sur un total de 259 URLs
# Hits Ko URL
1 3530 2.89% 3650 0.46% /
2 3034 2.49% 14219 1.78% /pages/accueil/accueil.html
3 2994 2.45% 11005 1.38% /pages/frame_V_G/F_G.html
4 2945 2.41% 1355 0.17% /pages/frame_H/F_H.html
5 2942 2.41% 616 0.08% /pages/frame_V_D/F_D.html
6 1857 1.52% 33304 4.17% /pages/base_doc/base_doc.html
7 1313 1.08% 24573 3.07% /pages/exem_dys/txt.html
8 1258 1.03% 5313 0.66% /pages/Aide_enfants/entree.html
9 1056 0.87% 27089 3.39% /pages/sites/sites.html
10 703 0.58% 19743 2.47% /pages/base_doc/revol/hyperkyne.html
11 693 0.57% 28398 3.55% /php/breves/news.php3
12 669 0.55% 13339 1.67% /pages/liste_asso/liste.html
13 600 0.49% 1015 0.13% /pages/actua_recher/actua_recher.html
14 570 0.47% 57516 7.20% /pages/actua_recher/habib.html
15 525 0.43% 1295 0.16% /pages/clinique/conte.html
16 520 0.43% 9309 1.16% /pages/Aide_enfants/edi_diffi.html
17 504 0.41% 6790 0.85% /pages/base_doc/txt_chevrie/txt.html
18 485 0.40% 4222 0.53% /pages/juridique/somm_juri.html
19 470 0.39% 7320 0.92% /pages/base_doc/txt_touzin/txtentree.html
20 466 0.38% 11281 1.41% /pages/biblio/biblio.html
21 442 0.36% 9833 1.23% /pages/Coridys/entree.html
22 430 0.35% 2973 0.37% /pages/pol_nat/accueil_polnat.html
23 390 0.32% 12985 1.62% /pages/base_doc/txt_roux/txt_p_Roux2.html
24 387 0.32% 4375 0.55% /pages/base_doc/txt_billard/hyper.html
25 384 0.31% 8196 1.03% /pages/base_doc/txt_barry/txt.html
26 380 0.31% 4472 0.56% /pages/base_doc/txt_LVD/txt.html
27 372 0.30% 29502 3.69% /pages/base_doc/txt_casta/text.html
28 362 0.30% 11075 1.39% /pages/base_doc/txt_sprenger/txt.html
29 343 0.28% 1685 0.21% /pages/Aide_enfants/bd.html
30 320 0.26% 17293 2.16% /pages/base_doc/txt_habib/entree.html

Top 10 sur un total de 259 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 570 0.47% 57516 7.20% /pages/actua_recher/habib.html
2 1857 1.52% 33304 4.17% /pages/base_doc/base_doc.html
3 372 0.30% 29502 3.69% /pages/base_doc/txt_casta/text.html
4 693 0.57% 28398 3.55% /php/breves/news.php3
5 1056 0.87% 27089 3.39% /pages/sites/sites.html
6 1313 1.08% 24573 3.07% /pages/exem_dys/txt.html
7 703 0.58% 19743 2.47% /pages/base_doc/revol/hyperkyne.html
8 320 0.26% 17293 2.16% /pages/base_doc/txt_habib/entree.html
9 272 0.22% 16553 2.07% /pages/base_doc/txt_boileau/txt.html
10 3034 2.49% 14219 1.78% /pages/accueil/accueil.html

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3530 2.89% 2714 28.19% /
2 703 0.58% 529 5.49% /pages/base_doc/revol/hyperkyne.html
3 504 0.41% 312 3.24% /pages/base_doc/txt_chevrie/txt.html
4 1857 1.52% 308 3.20% /pages/base_doc/base_doc.html
5 470 0.39% 254 2.64% /pages/base_doc/txt_touzin/txtentree.html
6 570 0.47% 240 2.49% /pages/actua_recher/habib.html
7 380 0.31% 238 2.47% /pages/base_doc/txt_LVD/txt.html
8 387 0.32% 218 2.26% /pages/base_doc/txt_billard/hyper.html
9 384 0.31% 195 2.03% /pages/base_doc/txt_barry/txt.html
10 372 0.30% 194 2.01% /pages/base_doc/txt_casta/text.html

Top 10 sur un total de 135 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 703 0.58% 535 5.91% /pages/base_doc/revol/hyperkyne.html
2 1056 0.87% 528 5.83% /pages/sites/sites.html
3 2942 2.41% 501 5.54% /pages/frame_V_D/F_D.html
4 1313 1.08% 405 4.48% /pages/exem_dys/txt.html
5 3530 2.89% 340 3.76% /
6 570 0.47% 294 3.25% /pages/actua_recher/habib.html
7 504 0.41% 274 3.03% /pages/base_doc/txt_chevrie/txt.html
8 470 0.39% 261 2.88% /pages/base_doc/txt_touzin/txtentree.html
9 669 0.55% 222 2.45% /pages/liste_asso/liste.html
10 380 0.31% 210 2.32% /pages/base_doc/txt_LVD/txt.html

Top 30 sur un total de 6749 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 518 0.42% 69 0.08% 2530 0.32% 132 1.29% cache-frr-ae02.proxy.aol.com
2 375 0.31% 200 0.22% 6385 0.80% 194 1.90% bigip1a-snat.sv.av.com
3 357 0.29% 339 0.37% 7389 0.92% 3 0.03% yj1007.inktomisearch.com
4 343 0.28% 107 0.12% 817 0.10% 3 0.03% proxy-cache.cegetel-passerelle.com
5 335 0.27% 251 0.28% 2406 0.30% 13 0.13% pasteur.ap-hop-paris.fr
6 330 0.27% 264 0.29% 3683 0.46% 93 0.91% drone8.sv.av.com
7 304 0.25% 36 0.04% 408 0.05% 3 0.03% acb73de2.ipt.aol.com
8 270 0.22% 76 0.08% 1157 0.14% 1 0.01% aaubervilliers-104-1-1-219.w80-11.abo.wanadoo.fr
9 265 0.22% 232 0.26% 1023 0.13% 5 0.05% 204.19.128.15
10 264 0.22% 58 0.06% 719 0.09% 1 0.01% passp3.ac-martinique.fr
11 261 0.21% 73 0.08% 799 0.10% 104 1.02% x1crawler1-1-0.x-echo.com
12 256 0.21% 209 0.23% 4297 0.54% 6 0.06% 193.218.15.75
13 249 0.20% 221 0.24% 4441 0.56% 1 0.01% mix-toulouse-210-1-226.w193-248.abo.wanadoo.fr
14 234 0.19% 79 0.09% 1024 0.13% 2 0.02% dyn-213-36-220-127.ppp.tiscali.fr
15 231 0.19% 220 0.24% 4862 0.61% 1 0.01% thon.cora.fr
16 229 0.19% 33 0.04% 239 0.03% 1 0.01% grenoble-1-62-147-72-131.dial.proxad.net
17 227 0.19% 67 0.07% 499 0.06% 90 0.88% x1crawler2-1-0.x-echo.com
18 226 0.19% 213 0.24% 1045 0.13% 1 0.01% modemcable127.3-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
19 223 0.18% 33 0.04% 245 0.03% 2 0.02% acb06c6f.ipt.aol.com
20 220 0.18% 215 0.24% 926 0.12% 1 0.01% alyon-207-1-4-220.w81-49.abo.wanadoo.fr
21 215 0.18% 208 0.23% 395 0.05% 1 0.01% media-artigues.rain.fr
22 214 0.18% 201 0.22% 1315 0.16% 1 0.01% ca-bordeaux-2-2.w80-8.abo.wanadoo.fr
23 213 0.17% 183 0.20% 1724 0.22% 18 0.18% proxy.skynet.be
24 212 0.17% 206 0.23% 538 0.07% 3 0.03% alille-209-1-10-211.w81-248.abo.wanadoo.fr
25 204 0.17% 136 0.15% 1043 0.13% 11 0.11% 164.131.224.231
26 201 0.16% 201 0.22% 606 0.08% 1 0.01% ca-marseille-20-36.w80-8.abo.wanadoo.fr
27 199 0.16% 52 0.06% 324 0.04% 1 0.01% 208.175.146.2
28 198 0.16% 136 0.15% 1097 0.14% 9 0.09% 194.153.110.3
29 198 0.16% 184 0.20% 1864 0.23% 6 0.06% bonnie.med.univ-tours.fr
30 198 0.16% 99 0.11% 3432 0.43% 99 0.97% drone3.sv.av.com

Top 10 sur un total de 6749 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 357 0.29% 339 0.37% 7389 0.92% 3 0.03% yj1007.inktomisearch.com
2 375 0.31% 200 0.22% 6385 0.80% 194 1.90% bigip1a-snat.sv.av.com
3 231 0.19% 220 0.24% 4862 0.61% 1 0.01% thon.cora.fr
4 249 0.20% 221 0.24% 4441 0.56% 1 0.01% mix-toulouse-210-1-226.w193-248.abo.wanadoo.fr
5 175 0.14% 164 0.18% 4417 0.55% 11 0.11% ng1.exabot.com
6 256 0.21% 209 0.23% 4297 0.54% 6 0.06% 193.218.15.75
7 330 0.27% 264 0.29% 3683 0.46% 93 0.91% drone8.sv.av.com
8 198 0.16% 99 0.11% 3432 0.43% 99 0.97% drone3.sv.av.com
9 117 0.10% 71 0.08% 3388 0.42% 48 0.47% drone7.sv.av.com
10 80 0.07% 80 0.09% 3062 0.38% 53 0.52% unknown.level3.net

Top 30 sur un total de 598 référents
# Hits Référent
1 21401 17.54% - (Direct Request)
2 2480 2.03% http://www.google.fr/search
3 427 0.35% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
4 297 0.24% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
5 226 0.19% http://www.apf-moteurline.org/aspetsmedicaux/pathologies/tblesassocoes/aphasie.htm
6 222 0.18% http://www.google.ca/search
7 181 0.15% http://platon.lacitec.on.ca/appui/troubles/dyslexie.htm
8 177 0.15% http://www.webdlambert.com/dossier-langage.html
9 174 0.14% http://www.google.be/search
10 169 0.14% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
11 140 0.11% http://www.google.com/search
12 115 0.09% http://images.google.fr/imgres
13 88 0.07% http://platon.lacitec.on.ca/appui/troubles/dysorthographie.htm
14 87 0.07% http://images.google.ca/imgres
15 73 0.06% http://www.apf-moteurline.org/aspetsmedicaux/pathologies/tblesassocoes/neuropsy.htm
16 64 0.05% http://images.google.nl/imgres
17 61 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/voila
18 61 0.05% http://search1-2.free.fr/google.pl
19 60 0.05% http://fr.altavista.com/web/results
20 56 0.05% http://mailc5.ac-toulouse.fr/frame.html
21 56 0.05% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
22 50 0.04% http://enfant.dysphasie.free.fr/dysphasiedef.html
23 50 0.04% http://search.yahoo.com/search
24 47 0.04% http://www.google.ch/search
25 43 0.04% http://pages.infinit.net/touze/dysphasie.html
26 43 0.04% http://www.antibot.net
27 40 0.03% http://www.fsj.ualberta.ca/beaudoin/ling/matern.htm
28 39 0.03% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
29 36 0.03% http://images.google.be/imgres
30 36 0.03% http://search1-1.free.fr/google.pl

Top 20 sur un total de 477 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 77 10.14% dyslexie
2 34 4.48% coridys
3 28 3.69% enfant hyperactif
4 18 2.37% dysorthographie
5 16 2.11% dysphasie
6 15 1.98% hyperactif
7 7 0.92% trouble du langage
8 6 0.79% signe chinois
9 6 0.79% surdoués
10 5 0.66% dyslexie association
11 5 0.66% orthophonie
12 5 0.66% surdoués
13 5 0.66% troubles du langage
14 4 0.53% hyperkinésie
15 4 0.53% igas igen
16 3 0.40% acquisition du langage
17 3 0.40% cerf-volant
18 3 0.40% coca
19 3 0.40% dyslexique
20 3 0.40% editions pirouette

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 27 0.02% 27 0.03% 108 0.01% 2 0.02% coryaix1

Top 15 sur un total de 877 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22532 18.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 9039 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 5741 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
4 5146 4.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 4724 3.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 4430 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 4358 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 3023 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 2642 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
10 2252 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 1597 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 1565 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 1325 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; W
14 1287 1.05% Scooter/3.3_SF
15 1213 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Acces par pays pour Octobre 2003

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 64422 52.79% 48903 54.02% 400623 50.13% France
2 17461 14.31% 13141 14.52% 113794 14.24% Non-resolu/Inconnu
3 14730 12.07% 10983 12.13% 95086 11.90% Network (.net)
4 11081 9.08% 6169 6.81% 99246 12.42% US Commercial (.com)
5 6534 5.35% 5341 5.90% 39259 4.91% Canada
6 4383 3.59% 3314 3.66% 25189 3.15% Belgique
7 900 0.74% 731 0.81% 6607 0.83% Suisse
8 704 0.58% 656 0.72% 6734 0.84% Pays Bas
9 297 0.24% 195 0.22% 1967 0.25% Italie
10 198 0.16% 160 0.18% 2134 0.27% Luxembourg
11 177 0.15% 134 0.15% 910 0.11% Portugal
12 122 0.10% 103 0.11% 790 0.10% Liban
13 119 0.10% 100 0.11% 1306 0.16% Organisations Non-commerciales (.org)
14 107 0.09% 48 0.05% 517 0.06% Pologne
15 101 0.08% 89 0.10% 524 0.07% International (int)
16 99 0.08% 83 0.09% 642 0.08% Espagne
17 96 0.08% 40 0.04% 215 0.03% Ile Maurice
18 58 0.05% 57 0.06% 371 0.05% Allemagne
19 49 0.04% 47 0.05% 250 0.03% Emirats Arabes Unis
20 46 0.04% 46 0.05% 509 0.06% Autriche
21 41 0.03% 39 0.04% 279 0.03% Roumanie
22 38 0.03% 36 0.04% 316 0.04% Monaco
23 37 0.03% 35 0.04% 169 0.02% Nouvelle Caledonie
24 36 0.03% 25 0.03% 121 0.02% Argentine
25 23 0.02% 22 0.02% 213 0.03% US Enseignement (.edu)
26 23 0.02% 23 0.03% 120 0.02% Royaume-Uni
27 21 0.02% 21 0.02% 141 0.02% Polynesie Francaise
28 19 0.02% 19 0.02% 77 0.01% Turquie
29 18 0.01% 18 0.02% 212 0.03% Bresil
30 16 0.01% 16 0.02% 204 0.03% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01