Statistiques d'accès à www.coridys.asso.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 29-Oct-2003 04:17 CET

Resume des acces pour www.coridys.asso.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2003 4208 3121 1510 353 6749 799136 10237 43808 90527 122046
Sep 2003 4291 3231 1518 339 6615 832075 10172 45562 96949 128757
Aou 2003 1362 999 500 152 2871 297048 4727 15510 30970 42222
Juil 2003 1851 1336 691 188 3525 386597 5849 21441 41430 57392
Juin 2003 2815 2007 1000 255 5318 499056 7655 30014 60218 84454
Mai 2003 3296 2395 1145 304 6357 641151 9434 35505 74266 102176
Avr 2003 3643 2653 1254 320 6521 683272 9604 37647 79594 109299
Mar 2003 4187 3048 1446 352 7467 800747 10926 44837 94499 129825
Fev 2003 4209 3090 1453 351 6784 723493 9832 40690 86521 117857
Jan 2003 3360 2372 1143 270 5642 618372 8382 35440 73537 104161
Dec 2002 3225 2219 1116 267 5101 605690 8297 34612 68795 99982
Nov 2002 4643 3348 1663 355 6923 858233 10677 49893 100464 139291
Totaux 7744870 105792 434959 897770 1237462


Generated by Webalizer Version 2.01